2023杭州亚运会男排赛程表和分组情况已经公布。中国男排和塔吉克斯坦、哈萨克斯坦一组。今天小编整理了杭州亚运会赛程中国男排比赛时间供大家参考,一起来看看吧!

杭州亚运会赛程中国男排比赛时间
2023/9/20(星期三) 19:00-21:30
中国男排 VS 吉尔吉斯斯坦男排
2023/9/21(星期四) 19:00-21:30
哈萨克斯坦男排 VS 中国男排
杭州亚运会中国男排比赛在哪举行
杭州亚运会中国男排比赛地点:中国轻纺城体育中心体育馆
杭州第19届亚运会中国男排分组怎么样
从结果来看,男排的队伍明显比女排多,一共六组,中国男排的一组中,中国还是最强的,出线应该没问题!
而且,由于中国男排打奥资赛基本没希望,所以会不会全主力参加亚运会,争取拿个冠军?
如果小组出线,淘汰赛中中国男排要面对的对手还是比较强的,比如卡塔尔、日本、伊朗、韩国等队,尤其是伊朗和日本都是亚洲劲旅!不知道两队会派出一队还是二队参加亚运会。
现在的中国男排实力不强,如果日本、伊朗派出一队,中国基本没希望夺冠,如果是二队的话,中国男排有希望赢球,但是面对全主力的韩国、卡塔尔等队,不知道我们能不能赢?
中国男排历届亚运会战绩
1974德黑兰中国第三名
1978曼谷中国第三名
1982新德里中国亚军
1986汉城中国冠军
1990北京中国冠军
1994广岛中国亚军
1998曼谷中国冠军
2002釜山中国复赛
杭州亚运会男子排球全部赛程
| 男子组: | 根据男子19支队伍编排 | ||||||
| 阶段I分组:组别A(CHN KGZ KAZ)组别B(IRI NEP BRN) 组别C(KOR IND CAM) 组别D(TPE PAK MGL) 组别E(QAT THA HKG) 组别F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
| 日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 对阵信息 | 场馆 |
| 2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 预赛 | KGZ-KAZ | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
| 2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
| 3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
| VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 临平体育中心体育馆 | ||
| 5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 临平体育中心体育馆 | |||
| VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清体育中心体育馆 | ||
| 7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清体育中心体育馆 | |||
| 2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 预赛 | IRI-NEP | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
| 9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
| VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 临平体育中心体育馆 | ||
| 11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 临平体育中心体育馆 | |||
| 12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 临平体育中心体育馆 | |||
| VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清体育中心体育馆 | ||
| 14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清体育中心体育馆 | |||
| 2023/9/21(星期四) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 预赛 | BRN-IRI | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
| 16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
| VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 临平体育中心体育馆 | ||
| 18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 临平体育中心体育馆 | |||
| VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清体育中心体育馆 | ||
| 20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清体育中心体育馆 | |||
| 21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清体育中心体育馆 | |||
| 2023/9/22(星期五) | VV010 | 22 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰赛 1st-6th与7th-12th | B1-E2 | 临平体育中心体育馆 |
| 23 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 14:30-17:00 | A2-F1 | 临平体育中心体育馆 | |||
| 24 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 临平体育中心体育馆 | |||
| VV011 | 25 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
| 26 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
| 27 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
| 2023/9/24(星期日) | VV012 | 28 | 排位赛7th–12th | 14:30-17:00 | 排位赛s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 临平体育中心体育馆 |
| 29 | 排位赛7th–12th | 19:00-21:30 | 排位赛s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 临平体育中心体育馆 | ||
| VV013 | 30 | 排位赛1st–6th | 14:30-17:00 | 排位赛s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
| 31 | 排位赛1st–6th | 19:00-21:30 | 排位赛s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
| 2023/9/25(星期一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位赛s:7th-10th | LM24-WM28 | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
| 33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位赛s:7th-10th | LM22-WM29 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
| VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最终排位赛s:11th-12th | LM28-LM29 | 临平体育中心体育馆 | |
| 35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位赛s:1st-4th | WM22-WM31 | 临平体育中心体育馆 | ||
| 36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位赛s:1st-4th | WM24-WM30 | 临平体育中心体育馆 | ||
| 2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最终排位赛s:9th-10th | LM32-LM33 | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
| 38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最终排位赛s:7th-8th | WM32-WM33 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
| 39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最终排位赛s:5th-6th | LM30-LM31 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
| VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最终排位赛s:3rd-4th | LM35-LM36 | 临平体育中心体育馆 | |
| 41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最终排位赛s:1st-2nd | WM35-WM36 | 临平体育中心体育馆 | ||
